KAKA-AC MILAN

IKlan Google

Thursday 9 April 2009

[ Liga Italia ] - Klasemen Liga Italia

Liga Italia - update Kamis, 9 April 2009. Berita bola mengenai info bola Klasemen Liga Italia .
Untuk para bola mania silahkan kunjungi football videos. Untuk yg hobby surfing kunjungi g-land.
Klasemen Liga Italia :
Seri A
No.
Klub M M S K SG Nilai
1. Inter 30 22 6 2 55 - 21 72
2. Juventus 30 19 6 5 54 - 26 63
3. AC Milan 30 17 7 6 53 - 28 58
4. Genoa 30 15 9 6 40 - 27 54
5. Fiorentina 30 16 4 10 41 - 30 52
6. AS Roma 30 14 5 9 44 - 40 49
7. Cagliari 30 13 6 11 35 - 29 45
8. Palermo 30 14 3 13 40 - 38 45
9. Lazio 30 12 5 13 39 - 43 41
10. Atalanta 30 12 4 14 36 - 35 40
11. Napoli 30 10 8 12 35 - 35 38
12. Sampdoria 30 9 10 11 33 - 38 37
13. Catania 30 10 7 13 30 - 35 37
14. Udinese 30 9 7 12 36 - 40 36
15. Siena 30 9 7 14 25 - 32 34
16. Chievo 30 7 10 13 28 - 39 31
17. Bologna 30 6 8 16 32 - 49 26
18. Torino 30 5 9 16 26 - 46 24
19. Lecce 30 4 12 14 26 - 50 24
20. Reggina 30 3 11 16 22 - 49 20

No comments:

Post a Comment